Caseína Micelar – 1 kg.
Sabor Chocolate y Fresa.
Nuestra Caseína Micelar aporta 23g de proteína de liberación lenta que proporciona la nutrición necesaria a tus músculos cuando más lo necesitas.
Tarda mucho más es ser completamente digerida y utilizada por el organismo, por lo que es el batido perfecto para conseguir un impulso de proteínas entre comidas o mientras duermes – siempre estarás alimentando tus objetivos de entrenamiento.
¿Cuáles son los beneficios de la Caseína Micelar?
Además de aportar una increíble cantidad de proteínas de liberación lenta, este delicioso batido también contiene un perfil completo de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes esenciales de la proteína nueva, lo que constituye la estructura del nuevo tejido muscular – un factor esencial para cualquier objetivo de entrenamiento.
¿Cuándo debería tomar la Caseína Micelar?
Es una excelente fuente de proteínas perfecta para corredores o gente que entrena en el gimnasio, y al ser una fuente de liberación lenta se adapta a cualquier estilo de vida.
Modo de empleo: Diluir un cacito (40 g aprox.) en 200-250ml de agua o leche desnatada.
Alérgenos: Contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011.
- Leche, derivados y soja.
Puede contener trazas de gluten, huevo, soja, dióxido de azufre y sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos (fabricado en planta que utiliza materias primas que presentan estos alérgenos pero que minimiza los riesgos de contaminaciones cruzadas).
Ingredientes: Aislado de proteína de leche 90%, Aromas, Cacao en polvo natural-soja, FRESA Colorante natural rojo remolacha (E-162), L-Triptófano, GABA (Ácido gamma amino butírico), Edulcorante (sucralosa, E-955), Extracto seco de Tila (Tilia platyphyllos scopoliet cordata Mill., flores), Extracto seco de Melisa (Melisa officinalis, hojas), Cloruro de sodio y Melatonina.
Advertencias: No debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan insuficiencia renal. Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la luz. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Información adicional
Sabor | Chocolate, Fresa |
---|
Fórmula Cuantitativa
Sabor Chocolate
Fórmula cuantitativa:
INGREDIENTES | g/100g producto | g/dosis (40g) |
AISLADO DE PROTEÍNA DE LECHE MPI 90% | 92,12 | 36,85 |
AROMAS | 1,50 | 0,60 |
CACAO EN POLVO NATURAL 10-12 % | 2,65 | 1,06 |
CACAO EN POLVO NATURAL 20-22 % | 2,65 | 1,06 |
L-TRIPTÓFANO | 0,25 | 0,10 |
GABA (Ácido gamma aminobutírico) | 0,25 | 0,10 |
EDULCORANTE SUCRALOSA E-955 | 0,20 | 0,08 |
TILA (Tilia platyphyllos scopoliet cordata Mill., flores) EXTO. SECO 6:1 | 0,125 | 0,05 |
MELISA (Melisa officinalis, hojas) EXTO. SECO 2,5% AC. ROSMARÍNICO | 0,125 | 0,05 |
CLORURO DE SODIO 39% Na | 0,13 | 0,052 |
MELATONINA | 0,0025 | 0,001 |
TOTAL GRAMOS | 100,00 | 40,00 |
Información nutricional (*)
|
Valores obtenidos por 100 gramos de producto | Valores obtenidos por dosis (40g) de producto |
Valor energético | 438,49 Kcal = 1832,88Kj | 175,39 Kcal = 733,15 Kj |
Grasas | 9,05g | 3,62 g |
De las cuales saturadas | 5,81g | 2,32 g |
Carbohidratos | 5,16 g | 2,06 g |
De los cuales azúcares | 0,92 g | 0,36 g |
Proteínas | 84,10g | 33,64 g |
Sal | 1,77g | 0,70 g |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 2,65 |
L-ARGININA | 3,31 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 5,38 |
ACIDO L-GLUTÁMICO | 14,32 |
L-CISTEINA | 0,66 |
L-FENILALANINA | 4,06 |
L-GLICINA | 1,32 |
L-HISTIDINA | 3,81 |
L-ISOLEUCINA | 4,22 |
L-LEUCINA | 7,70 |
L-LISINA | 6,62 |
L-METIONINA | 2,48 |
L-PROLINA | 8,11 |
L-SERINA | 4,06 |
L-TIROSINA | 3,81 |
L-TREONINA | 3,81 |
L-TRIPTÓFANO | 1,57 |
L-VALINA | 5,13 |
Sabor Fresa
Información nutricional:
Información nutricional (*)
|
Valores obtenidos por 100 g de producto | Valores obtenidos por 40 g de producto |
Valor energético | 357,36 Kcal = 1495,19 Kj | 142,94 Kcal = 598,06 Kj |
Grasas | 0,20 g | 0,08 g |
De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 5,73 g | 2,29 g |
De los cuales azucares | 0,13 g | 0,052 g |
Fibra | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 83,16 g | 33,26 g |
Sal | 0,13 g | 0,052 g |
Fórmula cuantitativa:
INGREDIENTES | g/100 g producto | g/dosis de 40 g |
AISLADO DE PROTEÍNA DE LECHE 90 % | 92,12 | 36,85 |
MALTODEXTRINA | 2,60 | 1,04 |
AROMAS | 3,50 | 1,40 |
COLORANTE NATURAL ROJO REMOLACHA (E-162) | 0,50 | 0,20 |
L-TRIPTÓFANO | 0,25 | 0,10 |
GABA (Ácido gamma amino butírico) | 0,25 | 0,10 |
ÁCIDO CÍTRICO – Acidulante | 0,20 | 0,08 |
SUCRALOSA – Edulcorante | 0,20 | 0,08 |
CLORURO DE SODIO (39 % Na) | 0,13 | 0,052 |
TILA (Tilia platyphyllos scopoli, flor) EXTO. SECO (> 1 % Flavonoides totales como rutina anhidra) | 0,125 | 0,05 |
MELISA (Melisa officinalis, parte aérea) EXTO. SECO (≥ 2,5 % Ác. Rosmarínico) | 0,125 | 0,05 |
MELATONINA | 0,025 | 0,01 |
TOTAL PESO | 100,00 |
Aminograma/100g producto:
L-ALANINA | 2,65 |
L-ARGININA | 3,32 |
ACIDO L-ASPÁRTICO | 5,39 |
ACIDO L-GLUTÁMICO/L-GLUTAMINA | 14,35 |
L-CISTEINA | 0,66 |
L-FENILALANINA | 4,06 |
L-GLICINA | 1,33 |
L-HISTIDINA | 3,81 |
L-ISOLEUCINA | 4,23 |
L-LEUCINA | 7,71 |
L-LISINA | 6,63 |
L-METIONINA | 2,49 |
L-PROLINA | 8,12 |
L-SERINA | 4,06 |
L-TIROSINA | 3,81 |
L-TREONINA | 3,81 |
L-TRIPTÓFANO | 1,33 |
L-VALINA | 5,14 |
L-TAURINA | 0,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.